Grundrisse
Borsig WESTWERK
Eine ganze Etage? Lieber zwei Meetingräume? Der moderne Ausbau geschieht individuell nach Wunsch. Für kleinere, aufgeteilte Flächen stehen im ersten Stock 1.900 Quadratmeter und im Erdgeschoss 2.400 Quadratmeter zur Verfügung. Durch die Laderampen wäre im Erdgeschoss z. B. ein Last Mile Hub denkbar. Die Flächen sind hochwertig und auf dem neuesten Stand der Technik.
3. OG | Fläche: ca. 1.800 m² (GIF) |
2. OG | Fläche: ca. 2.400 m² (GIF) |
1. OG | Fläche: ca. 2.500 m² (GIF) |
EG | Fläche: ca. 3.100 m² (GIF) |
Bei der Gestaltung haben Sie komplette Flexibilität, von Open Space bis zu Einzelbüros. Sie können frei wählen.
Die großzügige, öffentliche Dachterrasse mit Pflanzen und Bäumen wird zum Kommunikationsort.
Erdgeschoss
GF: ca. 3.100 m²
Mietfläche 1: | 419,99 m² | |
Mietfläche 2: | 1.050,13 m² | |
Mietfläche 3: | 638,11 m² | |
Mietfläche 4: | 220,38 m | |
Mietfläche 5: | 351,91 m² | |
Mietfläche 6: | 388,67 m² |
1. Obergeschoss
GF: ca. 2.500 m²
Mietfläche 1: | 438,90 m² | |
Mietfläche 2: | 496,66 m² | |
Mietfläche 3: | 532,18 m² | |
Mietfläche 4: | 264,54 m | |
Mietfläche 5: | 246,73 m² | |
Mietfläche 6: | 268,73 m² | |
Mietfläche 7: | 261,98 m² |
2. Obergeschoss
GF: ca. 2.400 m²
Mietfläche 1: | 443,50 m² | |
Mietfläche 2: | 475,46 m² | |
Mietfläche 3: | 475,60 m² | |
Mietfläche 4: | 238,91 m | |
Mietfläche 5: | 239,70 m² | |
Mietfläche 6: | 233,65 m² | |
Mietfläche 7: | 233,47 m² |
3. Obergeschoss
GF: ca. 1.300 m²
Mietfläche 1: | 444,85 m² | |
Mietfläche 2: | 456,81 m² | |
Mietfläche 3: | 456,75 m² | |
Mietfläche 4: | 224,58 m² | |
Mietfläche 5: | 224,57 m² |
Die Atrien bilden von dem Innenhof hinauf zu den mietereigenen Terrassen im ersten Stock eine grüne Oase mit viel Licht. Die großzügige, öffentliche Dachterrasse mit Pflanzen und Bäumen wird zum Kommunikationsort.